# | 的名字 | 年级 | POS | H | W | 文法学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雅各布·汉弗莱 | Jr. | G | 5'9" | 150 | 东部联盟 |
2 | 玛拉基书帕克 | Sr. | G | 6'1" | 165 | St. 里奥的 |
3 | Jaiden哈里森 | Jr. | G | 6'3" | 170 | 西塞内卡东部 |
4 | 亚伦希克斯 | So. | G | 6'0" | 155 | 挂毯特许学校 |
5 | 达米恩约翰逊 | So. | G | 5'10" | 180 | 奇克中心 |
10 | Nakyhi哈里斯 | So. | G/F | 6'2 | 165 | 甜蜜家园中 |
12 | 雅各Funderburk | Sr. | G | 5'11" | 168 | St. 奥古斯汀 |
13 | Demaris Pettiway-Scarver | Jr. | F | 6'0" | 180 | St. 奥古斯汀 |
15 | 阿尔文·穆恩 | Sr. | C | 6'6" | 230 | 奇克中心 |
20 | 迈克·吉布森 | So. | G/F | 6'1" | 205 | 国王中心特许学校 |
22 | 尼克·费雪 | Jr. | F/C | 6'4" | 200 | 圣母学院 |
23 | Jeson发怒 | Fr. | G | 6'1" | 160 | 基督教中央书院 |
24 | 卢克·克利福德 | So. | G/F | 6'2" | 160 | 甜蜜家园中 |
25 | 亚历克斯Rudnicki | Jr. | G | 6'2" | 150 | 胜利女神 |
主教练-杰森·罗(5年级)
助理教练:Matt Weiser, Howard Washington
2022- 2023年丁满JV名单
# | 的名字 | Yr | Pos | H | W | 文法学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 |
教练:Matt Weiser & 曼尼•韦尔奇
教练:亚当·麦肯 & 伊丽莎白Cavacos